县委 | 县人大 | 县政府 | 县政协 网站地图 | 繁體中文 | 英文版 | 无障碍阅读 | RSS定制 | 设为主页 | 加入收藏
当前位置:首页 >> 在线服务 >> 公共服务 >> 交通出行 >> 长途出行服务 >> 正文

吉安长运吉安县汽车站里程票价表

作者:   发布日期:2013年08月01日  点击率:

吉安长运吉安县汽车站里程票价表

 

到达站点 里程 核定票价 执行票价   到达站点 里程 核定票价 执行票价   到达站点 里程 核定票价 执行票价
天矿 60 12.5元 12.5元 长塘 11 5元 5元 里陂 80 24元 24元
天河 52 11元 11元 官田 51 9.5元 9.5元 景丰 65 20元 20元
敖城 43 9.5元 9.5元 安矿 35 8.5元 8.5元 桥头 52 22元 22元
乾上 40 8.5元 8.5元 安塘 30 7.5元 7.5元 早禾市 45 15元 15元
三锡坊 35 8元 8元 登龙 31 6.5元 6.5元 砻市 157 39元 39元
赤陂 33 7.5元 7.5元 安源 28 6元 6元 古城 149 37元 37元
塔桥 30 6.5元 6.5元 指阳 56 9.5元 9.5元 汗江 131 35元 35元
大冲 40 11元 11元 袁家 43 8.5元 8.5元 墩上 110 32元 32元
郭家店 30 8.5元 8.5元 界湖 43 8.5元 8.5元 永新 100 30元 30元
坤溪 26 7.5元 7.5元 郞湖 33 7.5元 7.5元 小屋岭 88 28元 28元
中板 45 7.5元 7.5元 前岭 65 11.5元 11.5元 茅坪 84 27元 27元
前岸 38 7.5元 7.5元 茅田 50 10.5元 10.5元 高桥 77 26元 26元
梅塘 31 6.5元 6.5元 永阳 33 5元 5元 大沙 73 25元 25元
栗塘 28 6元 6元 蒋坊 20 4.5元 4.5元 里田 29 9元 9元
陈家 24 5.5元 5.5元 广福 15 3.5元 3.5元 固江 22 8元 8元
裴家 23 5元 5元 瓦庙前 7 2.5元 2.5元 兴桥 12 5元 5元
下岭 12 4元 4元 高塘 5 2元 2元 深圳 767    
九龙 80 14.5元 14.5元 井冈山 115 43元 43元 中山 806    
油田 74 13.5元 13.5元 罗浮 109 38元 38元        
花桥 70 12.5元 12.5元 石市口 106 37元 37元        
岸俚 60 11.5元 11.5元 厦坪 101 36元 36元        
万福 54 10.5元 10.5元 沟边 96 30元 30元        
桐枰 35 6.5元 6.5元 碧溪 85 27元 27元        

?