家庭经济困难大学新生入学资助项目资助额度分配方案及县级教育行政部门相关信息表
作者: 发布日期:2013年07月31日 点击率:
家庭经济困难大学新生入学资助项目资助额度分配方案及县级教育行政部门相关信息表 | |||||||||||||
省级学生资助管理部门: (此处加盖公章) | |||||||||||||
负责人签名: | 联系电话: (区号)-- (固定电话) | (移动电话) | |||||||||||
经办人签名: | 联系电话: (区号)-- (固定电话) | (移动电话) | |||||||||||
县级教育行政部门总数: | 资助学生总人数: | 资助学生总金额(元): | |||||||||||
编号 | 地级市 | 县(区、市) |
县级教育行政部门 名称 |
资助 人数 |
县级教育行政部门账户账号信息 | 联系人 | |||||||
开户账号 | 开户名称 |
资助金额 (元) |
开户银行名称 |
行号 (12位) |
用途 | 姓名 | 联系电话(固定) | 联系电话(移动) | |||||
填表说明: | |||||||||||||
1.本表由省级学生资助管理部门负责填写,并报送中国教育发展基金会; | |||||||||||||
2.“编号”从1开始,依次为2、3……; | |||||||||||||
3.“用途”请填写“新生入学资助项目”。 |