县委 | 县人大 | 县政府 | 县政协 网站地图 | 繁體中文 | 英文版 | 无障碍阅读 | RSS定制 | 设为主页 | 加入收藏
当前位置:首页 >> 在线服务 >> 公共服务 >> 文化教育 >> 资助计划及奖学金 >> 正文

全省“普通高校家庭经济困难新生入学资助”资助名额及资金分配表

作者:   发布日期:2013年07月31日  点击率:

 

全省“普通高校家庭经济困难新生入学资助”资助名额及资金分配表
单位 资助名额(人) 资助金额(万元)
小计 省内 省外 小计 省内 省外
合计 10000 7500 2500 625.00 375.00 250.00
南昌市 702 494 208 45.50 24.70 20.80
  市辖区 100 50 50 7.50 2.50 5.00
  南昌县 216 162 54 13.50 8.10 5.40
  新建县 181 128 53 11.70 6.40 5.30
  安义县 53 40 13 3.30 2.00 1.30
  进贤县 152 114 38 9.50 5.70 3.80
景德镇市 411 310 101 25.60 15.50 10.10
  市辖区 131 98 33 8.20 4.90 3.30
  浮梁县 106 82 24 6.50 4.10 2.40
  乐平市 174 130 44 10.90 6.50 4.40
萍乡市 514 394 120 31.70 19.70 12.00
  市辖区 186 140 46 11.60 7.00 4.60
  莲花县 111 86 25 6.80 4.30 2.50
  上栗县 127 98 29 7.80 4.90 2.90
  芦溪县 90 70 20 5.50 3.50 2.00
九江市 1252 940 312 78.20 47.00 31.20
  市辖区 195 146 49 12.20 7.30 4.90
  九江县 96 72 24 6.00 3.60 2.40
  武宁县 32 24 8 2.00 1.20 0.80
  修水县 160 120 40 10.00 6.00 4.00
  永修县 77 58 19 4.80 2.90 1.90
  德安县 35 26 9 2.20 1.30 0.90
  星子县 74 56 18 4.60 2.80 1.80
  都昌县 240 180 60 15.00 9.00 6.00
  湖口县 112 84 28 7.00 4.20 2.80
  彭泽县 90 68 22 5.60 3.40 2.20
  瑞昌市 125 94 31 7.80 4.70 3.10
  共青城市 16 12 4 1.00 0.60 0.40
新余市 261 196 65 16.30 9.80 6.50
  市辖区 218 164 54 13.60 8.20 5.40
  分宜县 43 32 11 2.70 1.60 1.10
鹰潭市 323 240 83 20.30 12.00 8.30
  市辖区 72 54 18 4.50 2.70 1.80
  余江县 107 78 29 6.80 3.90 2.90
  贵溪市 144 108 36 9.00 5.40 3.60
赣州市 1599 1176 423 101.10 58.80 42.30
  市辖区 127 90 37 8.20 4.50 3.70
      96 70 26 6.10 3.50 2.60
    信丰县 95 70 25 6.00 3.50 2.50
    大余县 21 16 5 1.30 0.80 0.50
    上犹县 48 36 12 3.00 1.80 1.20
    崇义县 48 36 12 3.00 1.80 1.20
    安远县 67 50 17 4.20 2.50 1.70
    龙南县 54 40 14 3.40 2.00 1.40
    定南县 48 36 12 3.00 1.80 1.20
    全南县 18 14 4 1.10 0.70 0.40
    宁都县 88 66 22 5.50 3.30 2.20
    于都县 229 172 57 14.30 8.60 5.70
    兴国县 142 100 42 9.20 5.00 4.20
    会昌县 83 62 21 5.20 3.10 2.10
    寻乌县 71 50 21 4.60 2.50 2.10
    石城县 88 66 22 5.50 3.30 2.20
    瑞金市 136 102 34 8.50 5.10 3.40
    南康市 140 100 40 9.00 5.00 4.00
吉安市 1169 876 293 73.10 43.80 29.30
  市辖区 144 108 36 9.00 5.40 3.60
  吉安县 106 80 26 6.60 4.00 2.60
  吉水县 99 74 25 6.20 3.70 2.50
  峡江县 38 28 10 2.40 1.40 1.00
    新干县 75 56 19 4.70 2.80 1.90
  永丰县 107 80 27 6.70 4.00 2.70
  泰和县 152 114 38 9.50 5.70 3.80
    遂川县 115 86 29 7.20 4.30 2.90
  万安县 80 60 20 5.00 3.00 2.00
  安福县 83 62 21 5.20 3.10 2.10
  永新县 133 100 33 8.30 5.00 3.30
  井冈山市 37 28 9 2.30 1.40 0.90
宜春市 1114 836 278 69.60 41.80 27.80
    市辖区 139 104 35 8.70 5.20 3.50
  奉新县 37 28 9 2.30 1.40 0.90
  万载县 93 70 23 5.80 3.50 2.30
  上高县 99 74 25 6.20 3.70 2.50
  宜丰县 59 44 15 3.70 2.20 1.50
  靖安县 21 16 5 1.30 0.80 0.50
  铜鼓县 21 16 5 1.30 0.80 0.50
  丰城市 293 220 73 18.30 11.00 7.30
  樟树市 109 82 27 6.80 4.10 2.70
  高安市 243 182 61 15.20 9.10 6.10
抚州市 1244 980 264 75.40 49.00 26.40
  市辖区 300 240 60 18.00 12.00 6.00
  南城县 102 84 18 6.00 4.20 1.80
  黎川县 99 82 17 5.80 4.10 1.70
  南丰县 96 72 24 6.00 3.60 2.40
  崇仁县 83 70 13 4.80 3.50 1.30
  乐安县 86 72 14 5.00 3.60 1.40
  宜黄县 90 70 20 5.50 3.50 2.00
  金溪县 89 74 15 5.20 3.70 1.50
  资溪县 98 66 32 6.50 3.30 3.20
  东乡县 117 88 29 7.30 4.40 2.90
  广昌县 84 62 22 5.30 3.10 2.20
上饶市 1411 1058 353 88.20 52.90 35.30
  市辖区 41 30 11 2.60 1.50 1.10
  上饶县 149 112 37 9.30 5.60 3.70
  广丰县 195 146 49 12.20 7.30 4.90
  玉山县 128 96 32 8.00 4.80 3.20
  铅山县 54 40 14 3.40 2.00 1.40
  横峰县 5 4 1 0.30 0.20 0.10
  弋阳县 37 28 9 2.30 1.40 0.90
  余干县 245 184 61 15.30 9.20 6.10
  鄱阳县 288 216 72 18.00 10.80 7.20
  万年县 133 100 33 8.30 5.00 3.30
  婺源县 93 70 23 5.80 3.50 2.30
  德兴市 43 32 11 2.70 1.60 1.10

?