县委 | 县人大 | 县政府 | 县政协 网站地图 | 繁體中文 | 英文版 | 无障碍阅读 | RSS定制 | 设为主页 | 加入收藏
当前位置:首页 >> 政务公开 >> 社会管理 >> 征收土地 >> 正文

2012年新增建设用地报批台帐

作者:   发布日期:2013年07月31日  点击率:

 

2012年新增建设用地报批台帐
            单位:公顷
报批批次 项目名称 开发          用途 总面积 农用地(1) 其中 建设用地(2) 未利用地(3) 批复文号
耕地
吉安县2012年第一批次城市建设用地 凤凰驾校 商服 9.3750 8.7464 7.0846 0.4656 0.1630 赣国土资核[2012]536号
吉安县2012年第一批次集镇建设用地 110KV天河输变电工程、220KV登龙开关站输变电工程 基础设施 3.0433 2.6987 1.4144   0.3446 赣国土资核[2012]1388号
吉安县2012年第二批次集镇建设用地 桐坪商贸城 商服 6.6678 4.0779   0.1848 2.4051 赣国土资核[2012]1387号
吉安县2012年第四批次集镇建设用地 凤凰镇、固江镇、敖城镇 住宅、商服、基础设施 15.0591 5.0795   4.3228 5.6568 赣国土资核[2012]1914号
吉安县2012年第五批次集镇建设用地 万福、横江、敦厚、敖城、永阳、官田、凤凰、浬田、安塘 商服、工业、基础设施 20.2885 14.6295 12.2197 4.0375 1.6215 赣国土资核[2012]1386号
吉安县2012年第六批次集镇建设用地 永和镇、凤凰镇 商服、工业 13.8342 5.2874 3.3245 7.9419 0.6049 赣国土资核[2012]1915号
105国道吉安中心城区改道暨319省道张家渡至敦厚段新建工程(吉安县段) 105国道吉安中心城区改道暨319省道张家渡至敦厚段新建工程(吉安县段) 基础设施 5.3453 4.9388 4.2491 0.4065   赣国土资核[2012]1911号
吉安县2010年第二批次城市建设用地 区位调整 公共建筑 7.9510 7.0384 6.8843 0.3239 0.5887 赣国土资核[2012]312号
吉安县2012年第二批次城市建设用地(2011增减挂) 凤凰工业园、城北新区、物流园、桐坪镇商贸城 商服、工业 16.6015 10.1458 8.9521 5.8987 0.557 赣国土资核[2012]2197号
吉安县2012年第三批次城市建设用地 凤凰工业园(新华南、德亿、力莱、嘉和成) 工业 57.9669 39.1547 20.8605 14.8067 4.0055 赣国土资核[2012]2193号
吉安县2012年第四批次城市建设用地 凤凰工业园、城北新区、固江镇温氏集团 商服、工业 6.8593 5.814 2.4817 0.7791 0.2662 赣国土资核[2012]2192号
吉安县2012年第三批次集镇建设用地(2010增减挂) 敦厚镇、永和镇、油田镇、梅塘乡、官田乡、横江镇 商服工业 14.9173 12.7025 11.8985 1.5186 0.6962 赣国土资核[2012]2190号
2012年度第一批次村庄建设用地 村庄 农民建房 5.4667 1.6000 1.4000   3.8667 吉市国土资字[2012]145
2012年度第二批次村庄建设用地 村庄 农民建房 0.5556       0.5556 吉市国土资字[2012]28号
    小计 183.9315 121.9136 80.7694 40.6861 21.3318  

?